CQ WW SSB 2025 – OK1KKI
25. 10. 2025 – 26. 10. 2025
QTH: OK1KKI klub u LKJH letiště – JN79LD
Operátoři: OK7PY (Pavel), UR7GO (Alex), OK1TRJ (Michal), OK1FIA (Zdeněk), OK9MS (Max)
TRX: FT-1000MP
PWR: 1500 W (10-80 m), 100 W (160 m)
ANT: 3 el. yagi (10m, 15m, 20m); drátové dipóly (40m, 80m), drátový vertikál (160 m)
| Pásmo | QSOs | Body | Zóny | DXCC |
| 160 m | 95 | 98 | 6 | 40 |
| 80 m | 619 | 641 | 8 | 58 |
| 40 m | 718 | 891 | 23 | 86 |
| 20 m | 698 | 1097 | 33 | 114 |
| 15 m | 550 | 1205 | 31 | 108 |
| 10 m | 674 | 1784 | 36 | 125 |
| Celkem | 3354 | 5716 | 137 | 531 |
| Deklarované skóre: 3 818 288 bodů | ||||
