- Výsledky našeho radioklubu v závodech v roce 2024
| Contest | ** | kdy | QSO | SCORE | OK | EU | WORLD |
| WW PMC | 1.-2.1. | 398 | 123,490 | 1. | 1. | 1. | |
| HA DX Contest | d | 20.-21.1. | 485 | 290,730 | 1. | – | 11. |
| ARRL-RTTY | 6.-7.1. | 27 | 378 | — | — | — | |
| UBA DX SSB | 27.-28.1. | 423 | 399,105 | 1. | 3. | – | |
| EU DX | d | 3.-4.2. | 968 | 4.797,100 | 1. | 4. | – |
| CQ-WPX-RTTY | d | 10.-11.2. | 1347 | 3.516,786 | 2. | 13. | 16. |
| UBA DX CW | 27.-28.2. | 449 | 305,660 | 1. | 3. | – | |
| TESLA | 9.-10.3. | 222 | 2,833 | 1. | – | 9. | |
| BARTG_RTTY | d | 16.-17.3. | 449 | 493,002 | 1. | 2. | 3. |
| CQ-WPX-SSB | 30.-31.3. | 1146 | 1.711,744 | 2. | 38. | 75. | |
| EA RTTY | d | 6.-7.4. | 539 | 221,760 | 1. | 2. | 2. |
| OK/OM DX SSB | d | 13.-14.4. | 423 | 257,094 | 2. | ||
| YU DX contest | 20.-21.4. | 42 | 3,915 | ? | |||
| OK CW | 20.4. | 58 | 3,016 | ? | |||
| CQ MM contest | 20.-21.4. | 665 | 533,520 | ? | |||
| Helvetia Contest | 27.-28.4. | 38 | 3,942 | ? | |||
| SP DX RTTY | d | 27.-28.4. | 505 | 3.493,644 | 1. | 3. | 3. |
| CQ-WPX-CW | 25.-26.5. | 1.587 | 2.933,326 | 4. | 26. | 48. | |
| FD-REG-1 | 1.6. | 114 | 114 | ||||
| ALL ASIAN, CW | 15.-16.6. | 382 | 98,044 | ||||
| IARU HF | 13.-14.7. | 1337 | 1.219,680 | 3. | 15. | 34. | |
| IOTA | 27.-28.7. | 313 | 334,854 | ||||
| EUROPEAN HFC | 3.-4.8 | 737 | 187,935 | ||||
| DARC-WAEDC | 10.-11.8. | 2060 | 1.268,960 | 14. | |||
| YO DX Contest | 24.-25.8. | 416 | 239,946 | ||||
| SAC CW | 21.-22.9. | 395 | 56,880 | ||||
| CQ WW RTTY | 28.-29.9. | 1558 | 2.607,332 | ||||
| URC DX RTTY | 4.10. | 295 | 145,270 | ||||
| MAKROTEN RTTY | 12.-13.10. | 714 | 3.007,638 | ||||
| JARTS WW RTTY | 19.-20.10. | 229 | 70.000 | ||||
| WAG 2024 | 19.-20.10. | 345 | 103.500 | ||||
| CQ WW SSB | 26.-27.10. | 1868 | 1.535.960 | ||||
| OK OM DX CW | 9.-10.11. | 1102 | 1.535.960 | 3. | |||
| CQ WAE RTTY | 9.-10.11. | 1413 | 922.689 | ||||
| LZ DX CONTEST | 16.-17.11. | 978 | 430.172 | ||||
| CQ WW CW | 23.-24.11 | 2965 | 4.274.810 | ||||
| PRO CW | 7.-8.12. | 470 | 365.883 | ||||
| TRC DIGI RTTY | 14.-15.12. | 308 | 197.730 | ||||
| OK DX RTTY | 21.-22.12. | 793 | 563.695 | ||||
| 9A DX contest | 22.12. | 365 | 68.900 | ||||
| RAC WINTER CW | 28.12. | 201 | 22.724 | ||||
- Výsledky našeho radioklubu v závodech v roce 2019


- Výsledky našeho radioklubu ve VKV provozním aktivu v roce 2018
| Umístění | QSO | Násobičů | Celkem bodů | Účast | |
| Leden | 1. místo | 118 | 41 | 19147 | |
| Únor | 1. místo | 124 | 48 | 25344 | |
| Březen | 2. místo | 84 | 36 | 12204 | |
| Duben | 2. místo | 122 | 45 | 21915 | |
| Květen | 1. místo | 119 | 40 | 19160 | |
| Červen | 1. místo | 124 | 39 | 19383 | |
| Červenec | 2. místo | 118 | 37 | 17427 | |
| Srpen | 2. místo | 142 | 45 | 26190 | |
| Září | . místo | 136 | 41 | 22427 | |
| Říjen | 2. místo | 137 | 45 | 26370 | |
| Listopad | 2. místo | 102 | 38 | 15504 | |
| Prosinec | 15. místo | 34 | 12 | 1284 |
Celkové pořadí za rok 2018: 1. místo
- V závodním klání OM activity za rok 2017 se radioklub OK1KKI (díky Pavlovi OK7PY) umístil na 7. místě.
- Umístění ve VHF contestu 2017: Kat.: 144 MHz, multi – 13. místo
- Výsledky našeho radioklubu ve VKV provozním aktivu v roce 2017
| Umístění | QSO | Násobičů | Celkem bodů | Účast | |
| Leden | 20. místo | 29 | 12 | 1152 | |
| Únor | 1. místo | 121 | 47 | 22748 | |
| Březen | 3. místo | 89 | 36 | 13356 | |
| Duben | 2. místo | 117 | 42 | 19404 | |
| Květen | 3. místo | 125 | 37 | 18093 | |
| Červen | 3. místo | 113 | 39 | 17745 | |
| Červenec | 1. místo | 134 | 38 | 20596 | |
| Srpen | 1. místo | 133 | 42 | 23562 | |
| Září | 2. místo | 109 | 38 | 16454 | |
| Říjen | 3. místo | 141 | 36 | 19980 | |
| Listopad | 1. místo | 114 | 38 | 17898 | |
| Prosinec | 1. místo | 101 | 34 | 12886 |
Celkové pořadí za rok 2017: 1. místo
- Výsledky našeho radioklubu ve VKV provozním aktivu v roce 2016
| Umístění | QSO | Násobičů | Celkem bodů | Účast | |
| Leden | 3. místo | 102 | 32 | 12480 | |
| Únor | 2. místo | 109 | 38 | 16150 | |
| Březen | 8. místo | 99 | 33 | 12639 | |
| Duben | 3. místo | 115 | 38 | 18202 | |
| Květen | 6. místo | 100 | 28 | 11508 | |
| Červen | 4. místo | 109 | 41 | 19393 | |
| Červenec | 8. místo | 105 | 29 | 12122 | |
| Srpen | 6. místo | 103 | 36 | 15624 | |
| Září | 7. místo | 104 | 32 | 13632 | |
| Říjen | 6. místo | 118 | 33 | 15741 | |
| Listopad | 8. místo | 95 | 28 | 10276 | |
| Prosinec | 5. místo | 98 | 29 | 10324 |
Celkové pořadí za rok 2016: 6. místo
- Výsledky našeho radioklubu ve VKV provozním aktivu v roce 2015
| Umístění | QSO | Násobičů | Celkem bodů | Účast | |
| Leden | 2. místo | 104 | 30 | 11580 | |
| Únor | 7. místo | 88 | 29 | 9106 | AG,HBQ |
| Březen | – | – | – | – | – |
| Duben | 1. místo | 129 | 34 | 17000 | |
| Květen | 2. místo | 119 | 35 | 16135 | AG,FIA,HBQ |
| Červen | 2. místo | 122 | 31 | 14756 | AG,FIA,HBQ |
| Červenec | 3. místo | 112 | 37 | 17353 | |
| Srpen | 9. místo | 87 | 29 | 9425 | |
| Září | 4. místo | 137 | 39 | 21255 | |
| Říjen | 2. místo | 112 | 39 | 18759 | |
| Listopad | 5. místo | 88 | 26 | 9022 | |
| Prosinec | 1. místo | 118 | 37 | 15984 |
Celkové pořadí za rok 2015: 2. místo
- Výsledky našeho radioklubu v provozním aktivu v roce 2014
| QSO | násobičů | celkem body | místo | |
| Leden | 131 | 36 | 17208 | 3. |
| Únor | 120 | 45 | 23310 | 1. |
| Březen | 99 | 32 | 12448 | 2. |
| Duben | 120 | 31 | 13609 | 2. |
| Květen | 117 | 35 | 16275 | 2. |
| Červen | 122 | 38 | 18012 | 3. |
| Červenec | 84 | 29 | 9947 | 9. |
| Srpen | 120 | 38 | 18050 | 2. |
| Září | 100 | 29 | 10266 | 7. |
| Říjen | 157 | 37 | 22385 | 4. |
| Listopad | 113 | 32 | 13760 | 4. |
| Prosinec | 102 | 30 | 11130 | 3. |
Celkové pořadí za rok 2014: 3. místo
- Výsledky našeho radioklubu v provozním aktivu v roce 2013
| QSO | násobičů | celkem body | místo | |
| Leden | 45 | 16 | 2640 | 13. |
| Únor | 31 | 14 | 1582 | 15. |
| Březen | 107 | 25 | 9550 | 2. |
| Duben | 115 | 34 | 15232 | 5. |
| Květen | 113 | 35 | 15575 | 4. |
| Červen | 119 | 33 | 15873 | 4. |
| Červenec | 123 | 38 | 19038 | 2. |
| Srpen | 108 | 29 | 11658 | 7. |
| Září | 120 | 37 | 17760 | 2. |
| Říjen | 116 | 36 | 16884 | 4. |
| Listopad | 159 | 40 | 25600 | 1. |
| Prosinec | 96 | 29 | 10005 | 2. |
- Výsledky našeho radioklubu v ostatních závodech v roce 2013
| QSO | body | místo | |
| I. Subregionál | |||
| II. Subregionál | 391 | 131929 | 14. |
| Polní den | 437 | 128984 | 11. |
| VHF contest | 377 | 123694 | 18. |
| A1 contest | 352 | 120398 | 12. |
- Výsledky našeho radioklubu v provozním aktivu v roce 2012
| QSO | násobičů | celkem body | místo | účast | |
| Leden | 32 | 17 | 2023 | 16. | |
| Únor | 27 | 15 | 1425 | 12. | |
| Březen | 112 | 27 | 11340 | 2. | |
| Duben | 113 | 35 | 15400 | 4. | |
| Květen | 127 | 32 | 15744 | 4. | |
| Červen | 97 | 37 | 14689 | 2. | |
| Červenec | 129 | 37 | 19351 | 2. | |
| Srpen | 141 | 35 | 18690 | 2. | |
| Září | 125 | 34 | 17068 | 4. | |
| Říjen | 164 | 38 | 24320 | 2. | |
| Listopad | 147 | 35 | 18830 | 1. | |
| Prosinec | 101 | 27 | 9801 | 3. |
- Výsledky našeho radioklubu v ostatních závodech v roce 2012
| QSO | body | místo | účast | |
| I. Subregionál | 489 | 166307 | 5. | |
| II. Subregionál | 315 | 105462 | 6. | |
| Polní den | 478 | 143654 | 16. | |
| VHF contest | 463 | 157509 | 13. | |
| A1 contest | 313 | 107585 | 10. |
- Výsledky našeho radioklubu v provozním aktivu v roce 2011
| QSO | násobičů | celkem body | místo | účast | |
| Leden | 113 | 35 | 14945 | 3. | OK1AG,OK6PM |
| Únor | 138 | 41 | 23042 | 2. | OK1FIA,OK1AG,OK6PM |
| Březen | 118 | 27 | 11448 | 5. | OK1FIA,OK1AG,OK6PM |
| Duben | 113 | 34 | 14280 | 3. | OK1FIA,OK1AG |
| Květen | 106 | 37 | 15392 | 3. | OK1AG |
| Červen | 107 | 31 | 12679 | 2. | OK1FIA,OK1AG |
| Červenec | 136 | 37 | 20276 | 3. | OK1FIA,OK1AG,OK1MM |
| Srpen | 131 | 35 | 17325 | 4. | OK1AG,OK1FIA,OK1WG |
| Září | 115 | 36 | 16488 | 4. | OK1AG,OK1FIA,OK1WG |
| Říjen | 111 | 28 | 11732 | 3. | OK1AG |
| Listopad | 119 | 31 | 13671 | 2. | OK1AG |
| Prosinec | 98 | 28 | 10164 | 2. | OK1AG,OK1FIA |
- Výsledky našeho radioklubu v ostatních závodech v roce 2011
| QSO | body | místo | účast | |
| I. Subregionál | 379 | 117318 | 9. | OK1AG,OK1WG,OK1FIA |
| II. Subregionál | 354 | 112667 | 11. | OK1AG,OK1WG,OK1FIA |
| Polní den | 413 | 129081 | 11. | OK1AG,OK1WG,OK1FIA,OK6PM,OK7PY,OK1CPR,OK1VXW |
| VHF contest | 343 | 101526 | 25. | OK1AG,OK1FIA,OK1WG,OK6PM,OK1MM |
| A1 contest | 313 | 103098 | 14. |